f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x+5) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [ -1, 1 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 5 unidades hacia la derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 5 de mayo de 2011
funcion f(x)= sen (x+5)
funcio f(x)= sen (x)-4
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-4 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [ -5,-3 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 4 unidades hacia abajo |
funcion f(x) = sen (x-1)
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x-1) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 1 unidad hacia la derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
funcion f(x)= sen (x)-2
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-2 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [ -3,-1 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 2 unidades hacia abajo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)